年度別 公募助成実績(万円)
| 年度 | 研究 | 金融・資本市場のフロンティア | 金融・証券の フロンティア |
「女性が輝く社会の実現」研究 | 海外派遣 | 招聘 | 講演会等 | 「女性が輝く社会の実現」講演会等 | 公募合計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請件数 | 助成件数 | 助成額 | 申請件数 | 助成件数 | 助成額 | 申請件数 | 助成件数 | 助成額 | 申請件数 | 助成件数 | 助成額 | 申請件数 | 助成件数 | 助成額 | 申請件数 | 助成件数 | 助成額 | 申請件数 | 助成件数 | 助成額 | 申請件数 | 助成件数 | 助成額 | 申請件数 | 助成件数 | 助成額 | |
| 1986.5 -1986.9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 250 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 300 |
| 1986.10 -1987.9 |
17 | 8 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 515 | 8 | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 1,500 |
| 1987.10 -1988.9 |
33 | 13 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 550 | 4 | 4 | 150 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 37 | 2,100 |
| 1988.10 -1989.3 |
23 | 12 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 320 | 4 | 2 | 80 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 1,220 |
| 1989 | 34 | 17 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21 | 745 | 7 | 4 | 155 | 5 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 91 | 47 | 2,460 |
| 1990 | 44 | 22 | 1,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 32 | 1,110 | 19 | 10 | 410 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 144 | 66 | 3,340 |
| 1991 | 67 | 28 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 38 | 1,250 | 20 | 14 | 540 | 3 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 164 | 83 | 4,480 |
| 1992 | 67 | 23 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 37 | 1,359 | 11 | 5 | 210 | 2 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 152 | 67 | 3,929 |
| 1993 | 72 | 24 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 35 | 1,099 | 21 | 8 | 330 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165 | 68 | 3,329 |
| 1994 | 43 | 21 | 1,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 31 | 1,100 | 18 | 12 | 480 | 3 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 144 | 67 | 3,350 |
| 1995 | 39 | 17 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 36 | 1,212 | 14 | 7 | 283 | 6 | 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 144 | 66 | 3,495 |
| 1996 | 61 | 18 | 1,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 41 | 1,397 | 17 | 7 | 276 | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 187 | 68 | 3,303 |
| 1997 | 49 | 24 | 1,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 29 | 994 | 15 | 10 | 380 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 150 | 65 | 3,340 |
| 1998 | 61 | 19 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 35 | 1,069 | 24 | 12 | 415 | 3 | 3 | 280 | 0 | 0 | 0 | 190 | 69 | 3,044 |
| 1999 | 43 | 25 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 46 | 1,320 | 12 | 5 | 175 | 2 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 136 | 78 | 2,976 |
| 2000 | 51 | 28 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 39 | 1,042 | 12 | 7 | 259 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140 | 75 | 2,611 |
| 2001 | 48 | 25 | 1,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 1,050 | 13 | 7 | 200 | 3 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 144 | 75 | 2,845 |
| 2002 | 59 | 19 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 34 | 890 | 16 | 11 | 355 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 149 | 65 | 2,255 |
| 2003 | 69 | 21 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 27 | 615 | 13 | 4 | 90 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 140 | 53 | 1,570 |
| 2004 | 59 | 21 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 27 | 600 | 21 | 8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 56 | 1,600 |
| 2005 | 51 | 21 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 410 | 14 | 7 | 160 | 2 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 102 | 46 | 1,540 |
| 2006 | 51 | 23 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22 | 610 | 13 | 6 | 150 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 119 | 53 | 1,695 |
| 2007 | 48 | 21 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 485 | 13 | 4 | 115 | 3 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 103 | 45 | 1,425 |
| 2008 | 49 | 20 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 590 | 19 | 8 | 210 | 12 | 7 | 460 | 0 | 0 | 0 | 120 | 59 | 2,080 |
| 2009 | 52 | 34 | 1,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23 | 590 | 10 | 5 | 170 | 8 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 118 | 66 | 2,105 |
| 2010 | 83 | 25 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 26 | 665 | 23 | 7 | 180 | 15 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 189 | 67 | 2,140 |
| 2011 | 95 | 31 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 490 | 12 | 5 | 155 | 17 | 9 | 400 | 0 | 0 | 0 | 159 | 63 | 2,145 |
| 2012 | 78 | 20 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 13 | 570 | 8 | 2 | 100 | 10 | 6 | 409 | 0 | 0 | 0 | 158 | 41 | 2,129 |
| 2013 | 86 | 17 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17 | 619 | 8 | 2 | 80 | 10 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 162 | 40 | 2,000 |
| 2014 | 112 | 15 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13 | 735 | 9 | 3 | 115 | 18 | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | 192 | 36 | 2,000 |
| 2015 | 103 | 15 | 1,085 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 573 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 615 | 11 | 1 | 75 | 5 | 3 | 225 | 8 | 2 | 150 | 217 | 32 | 2,723 |
| 2016 | 61 | 14 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 908 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 1,105 | 6 | 2 | 115 | 8 | 4 | 280 | 3 | 4 | 312 | 142 | 44 | 3,720 |
| 2017 | 97 | 13 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1,634 | 19 | 2 | 126 | 38 | 8 | 588 | 11 | 3 | 170 | 9 | 3 | 250 | 3 | 5 | 286 | 194 | 43 | 4,055 |
| 2018 | 75 | 15 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 2,394 | 30 | 4 | 744 | 44 | 9 | 500 | 10 | 3 | 220 | 12 | 4 | 280 | 0 | 5 | 648 | 193 | 50 | 5,786 |
| 2019 | 81 | 16 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 3,177 | 30 | 4 | 755 | 43 | 6 | 450 | 10 | 4 | 277 | 9 | 3 | 225 | 0 | 4 | 300 | 193 | 50 | 6,205 |
| 2020 | 68 | 21 | 1,213 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 1,874 | 23 | 4 | 850 | 20 | 2 | 155 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 80 | 0 | 1 | 39 | 137 | 39 | 4,211 |
| 2021 | 51 | 16 | 1,115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1,350 | 10 | 3 | 900 | 7 | 3 | 230 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 30 | 3,595 |
| 2022 | 69 | 21 | 1,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,151 | 11 | 2 | 593 | 9 | 3 | 250 | 6 | 3 | 233 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97 | 35 | 4,151 |
| 2023 | 33 | 9 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 335 | 25 | 2 | 568 | 21 | 7 | 543 | 8 | 5 | 382 | 4 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 91 | 28 | 2,835 |
| 2024 | 52 | 13 | 985 | 23 | 2 | 450 | 0 | 1 | 300 | 39 | 3 | 540 | 46 | 10 | 673 | 6 | 1 | 62 | 8 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 174 | 33 | 3,250 |
| 合計 | 2,334 | 765 | 46,381 | 23 | 2 | 450 | 157 | 20 | 13,700 | 187 | 20 | 5,076 | 2,100 | 857 | 29,359 | 474 | 213 | 8,182 | 203 | 116 | 7,955 | 14 | 5 | 1,735 | 5,492 | 1,998 | 112,839 |
- 1985年度~2009年度の助成金額は学術振興野村基金当時の実績、2010年度以降の助成金額は野村財団の実績です。
- 多年度にわたるものは原則として採択時の金額を掲載していますが、金融・資本市場のフロンティアを拓く研究助成、金融・証券のフロンティアを拓く研究助成、「女性が輝く社会の実現」をテーマにした研究助成、「女性が輝く社会の実現」をテーマにした講演会等助成は各年度の助成件数と助成額を表示しています。
- 金融・資本市場のフロンティアを拓く研究助成、金融・証券のフロンティアを拓く研究助成、「女性が輝く社会の実現」をテーマにした研究助成、「女性が輝く社会の実現」をテーマにした講演会等助成の助成件数の合計欄は累計採択件数を表示しています。
- 助成額は、万円未満を切り捨てて表示しています。